Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 01:02:47 | 13 | 9.528 | 1.387.705 3,47 % | 269 | ||
07.05.2026, 01:02:45 | 11 | 6.468 | 972.586 2,44 % | 269 | ||
07.05.2026, 01:02:43 | 3 | 3.343 | 389.531 0,98 % | 269 | ||
07.05.2026, 01:02:41 | 13 | 4.267 | 803.200 2,01 % | 269 | ||
07.05.2026, 01:02:39 | 14 | 6.021 | 1.222.811 3,06 % | 269 | ||
07.05.2026, 01:02:37 | 7 | 7.209 | 1.151.361 2,88 % | 269 | ||
07.05.2026, 01:02:35 | 8 | 4.676 | 844.767 2,12 % | 269 | ||
07.05.2026, 01:02:33 | 8 | 7.040 | 1.210.251 3,03 % | 269 | ||
07.05.2026, 01:02:31 | 10 | 9.791 | 1.523.092 3,81 % | 269 | ||
07.05.2026, 01:02:29 | 5 | 3.648 | 464.358 1,17 % | 269 | ||
07.05.2026, 01:02:27 | 9 | 4.758 | 790.083 1,98 % | 269 | ||
07.05.2026, 01:02:25 | 18 | 7.033 | 1.767.370 4,42 % | 269 | ||
07.05.2026, 01:02:23 | 6 | 4.657 | 592.220 1,49 % | 269 | ||
07.05.2026, 01:02:21 | 7 | 5.325 | 810.709 2,03 % | 269 | ||
07.05.2026, 01:02:19 | 8 | 7.636 | 1.142.006 2,86 % | 269 | ||
07.05.2026, 01:02:17 | 11 | 8.503 | 1.390.418 3,48 % | 269 | ||
07.05.2026, 01:02:15 | 7 | 5.399 | 739.323 1,85 % | 269 | ||
07.05.2026, 01:02:13 | 8 | 4.487 | 738.752 1,85 % | 269 | ||
07.05.2026, 01:02:11 | 20 | 8.566 | 1.315.449 3,29 % | 269 | ||
07.05.2026, 01:02:09 | 4 | 4.069 | 573.284 1,44 % | 269 |
