Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 04:43:07 | 9 | 8.096 | 1.573.998 %3,94 | 283 | ||
08.05.2026 04:43:05 | 11 | 6.370 | 2.073.681 %5,19 | 283 | ||
08.05.2026 04:43:03 | 10 | 7.039 | 1.520.082 %3,81 | 283 | ||
08.05.2026 04:43:01 | 10 | 9.079 | 1.520.355 %3,81 | 283 | ||
08.05.2026 04:42:59 | 13 | 8.597 | 2.210.079 %5,53 | 283 | ||
08.05.2026 04:42:57 | 9 | 5.580 | 841.810 %2,11 | 283 | ||
08.05.2026 04:42:55 | 8 | 5.399 | 723.960 %1,81 | 283 | ||
08.05.2026 04:42:53 | 13 | 6.887 | 1.585.684 %3,97 | 283 | ||
08.05.2026 04:42:51 | 11 | 7.265 | 1.745.783 %4,37 | 283 | ||
08.05.2026 04:42:49 | 8 | 7.813 | 1.249.900 %3,13 | 283 | ||
08.05.2026 04:42:47 | 6 | 4.239 | 511.512 %1,28 | 283 | ||
08.05.2026 04:42:45 | 7 | 6.446 | 777.751 %1,95 | 283 | ||
08.05.2026 04:42:43 | 5 | 3.981 | 475.745 %1,19 | 283 | ||
08.05.2026 04:42:41 | 4 | 3.808 | 445.838 %1,12 | 283 | ||
08.05.2026 04:42:39 | 7 | 5.968 | 1.259.121 %3,15 | 283 | ||
08.05.2026 04:42:37 | 8 | 8.541 | 1.498.619 %3,75 | 283 | ||
08.05.2026 04:42:35 | 6 | 5.316 | 751.108 %1,88 | 283 | ||
08.05.2026 04:42:33 | 8 | 8.512 | 1.148.379 %2,88 | 283 | ||
08.05.2026 04:42:31 | 7 | 6.441 | 744.523 %1,87 | 283 | ||
08.05.2026 04:42:29 | 6 | 4.693 | 796.289 %2 | 283 |
