Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 08:16:05 | 12 | 6.718 | 905.269 2,27 % | 524 | ||
07.05.2026, 08:16:03 | 8 | 4.141 | 579.601 1,45 % | 525 | ||
07.05.2026, 08:16:01 | 7 | 3.909 | 513.134 1,29 % | 526 | ||
07.05.2026, 08:15:59 | 10 | 5.221 | 889.284 2,23 % | 527 | ||
07.05.2026, 08:15:57 | 11 | 5.461 | 792.347 1,99 % | 528 | ||
07.05.2026, 08:15:55 | 6 | 3.906 | 498.309 1,25 % | 529 | ||
07.05.2026, 08:15:53 | 8 | 4.140 | 480.667 1,21 % | 530 | ||
07.05.2026, 08:15:51 | 10 | 5.336 | 1.426.599 3,57 % | 531 | ||
07.05.2026, 08:15:49 | 11 | 7.741 | 1.078.389 2,7 % | 532 | ||
07.05.2026, 08:15:47 | 10 | 6.463 | 891.766 2,23 % | 533 | ||
07.05.2026, 08:15:45 | 11 | 12.094 | 5.971.408 14,93 % | 532 | ||
07.05.2026, 08:15:43 | 10 | 8.216 | 1.460.921 3,66 % | 533 | ||
07.05.2026, 08:15:41 | 4 | 3.429 | 412.336 1,04 % | 534 | ||
07.05.2026, 08:15:39 | 10 | 4.586 | 808.380 2,03 % | 535 | ||
07.05.2026, 08:15:37 | 9 | 4.948 | 705.390 1,77 % | 536 | ||
07.05.2026, 08:15:35 | 11 | 8.402 | 1.133.845 2,84 % | 537 | ||
07.05.2026, 08:15:33 | 10 | 5.374 | 993.003 2,49 % | 538 | ||
07.05.2026, 08:15:31 | 11 | 6.477 | 909.668 2,28 % | 539 | ||
07.05.2026, 08:15:29 | 9 | 6.159 | 913.171 2,29 % | 540 | ||
07.05.2026, 08:15:27 | 10 | 6.945 | 923.404 2,31 % | 541 |
