Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:58:21 06/05/2026 | 57 | 21.207 | 3.767.329 9,42% | 324 | ||
15:58:19 06/05/2026 | 52 | 10.958 | 2.272.232 5,69% | 324 | ||
15:58:17 06/05/2026 | 52 | 20.195 | 3.367.406 8,42% | 324 | ||
15:58:15 06/05/2026 | 51 | 12.951 | 2.687.861 6,72% | 324 | ||
15:58:13 06/05/2026 | 53 | 12.487 | 2.157.953 5,4% | 324 | ||
15:58:11 06/05/2026 | 39 | 8.930 | 1.825.813 4,57% | 324 | ||
15:58:09 06/05/2026 | 47 | 15.410 | 2.797.270 7% | 324 | ||
15:58:07 06/05/2026 | 52 | 10.701 | 2.297.821 5,75% | 324 | ||
15:58:05 06/05/2026 | 49 | 13.230 | 2.287.512 5,72% | 324 | ||
15:58:03 06/05/2026 | 36 | 9.072 | 1.673.767 4,19% | 324 | ||
15:58:01 06/05/2026 | 46 | 15.679 | 3.236.622 8,1% | 324 | ||
15:57:59 06/05/2026 | 35 | 10.360 | 1.974.790 4,94% | 324 | ||
15:57:57 06/05/2026 | 28 | 11.396 | 2.276.652 5,7% | 324 | ||
15:57:55 06/05/2026 | 35 | 11.102 | 2.235.970 5,59% | 324 | ||
15:57:53 06/05/2026 | 46 | 15.957 | 4.406.003 11,02% | 323 | ||
15:57:51 06/05/2026 | 38 | 17.870 | 2.806.687 7,02% | 323 | ||
15:57:49 06/05/2026 | 23 | 11.340 | 1.971.169 4,93% | 323 | ||
15:57:47 06/05/2026 | 24 | 7.890 | 1.709.251 4,28% | 323 | ||
15:57:45 06/05/2026 | 32 | 13.550 | 2.621.385 6,56% | 323 | ||
15:57:43 06/05/2026 | 37 | 10.326 | 2.272.527 5,69% | 323 |
