Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026 03:05:45 | 8 | 4.151 | 763.880 %1,91 | 272 | ||
07.05.2026 03:05:43 | 10 | 6.543 | 996.445 %2,5 | 272 | ||
07.05.2026 03:05:41 | 11 | 7.256 | 954.137 %2,39 | 272 | ||
07.05.2026 03:05:39 | 11 | 5.734 | 1.198.747 %3 | 272 | ||
07.05.2026 03:05:37 | 10 | 5.276 | 1.089.477 %2,73 | 272 | ||
07.05.2026 03:05:35 | 7 | 2.983 | 430.967 %1,08 | 272 | ||
07.05.2026 03:05:33 | 5 | 4.370 | 1.002.771 %2,51 | 272 | ||
07.05.2026 03:05:31 | 12 | 8.405 | 1.517.835 %3,8 | 272 | ||
07.05.2026 03:05:29 | 15 | 10.645 | 1.795.000 %4,49 | 272 | ||
07.05.2026 03:05:27 | 9 | 8.110 | 1.316.217 %3,3 | 272 | ||
07.05.2026 03:05:25 | 9 | 6.102 | 1.118.712 %2,8 | 272 | ||
07.05.2026 03:05:23 | 8 | 5.594 | 798.772 %2 | 272 | ||
07.05.2026 03:05:21 | 9 | 9.242 | 1.300.033 %3,26 | 272 | ||
07.05.2026 03:05:19 | 10 | 7.260 | 1.149.590 %2,88 | 272 | ||
07.05.2026 03:05:17 | 13 | 8.629 | 1.166.992 %2,92 | 272 | ||
07.05.2026 03:05:15 | 6 | 5.399 | 802.470 %2,01 | 272 | ||
07.05.2026 03:05:13 | 10 | 7.611 | 1.134.549 %2,84 | 272 | ||
07.05.2026 03:05:11 | 16 | 13.755 | 2.339.035 %5,85 | 272 | ||
07.05.2026 03:05:09 | 6 | 4.275 | 829.669 %2,08 | 272 | ||
07.05.2026 03:05:07 | 9 | 6.132 | 1.020.156 %2,56 | 272 |
