Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026 10:26:01 | 57 | 25 464 | 3 993 937 9,99 % | 283 | ||
07/05/2026 10:25:59 | 23 | 10 872 | 1 645 553 4,12 % | 283 | ||
07/05/2026 10:25:57 | 23 | 8 128 | 1 271 890 3,18 % | 283 | ||
07/05/2026 10:25:55 | 4 | 2 688 | 350 139 0,88 % | 284 | ||
07/05/2026 10:25:53 | 5 | 7 550 | 849 289 2,13 % | 284 | ||
07/05/2026 10:25:51 | 5 | 23 617 | 2 556 830 6,4 % | 284 | ||
07/05/2026 10:25:49 | 10 | 4 797 | 661 514 1,66 % | 284 | ||
07/05/2026 10:25:47 | 14 | 4 562 | 783 705 1,96 % | 284 | ||
07/05/2026 10:25:45 | 26 | 15 403 | 2 088 168 5,23 % | 284 | ||
07/05/2026 10:25:43 | 5 | 3 094 | 388 190 0,98 % | 285 | ||
07/05/2026 10:25:41 | 5 | 3 641 | 491 665 1,23 % | 285 | ||
07/05/2026 10:25:39 | 6 | 9 334 | 1 068 477 2,68 % | 285 | ||
07/05/2026 10:25:37 | 4 | 5 573 | 754 094 1,89 % | 285 | ||
07/05/2026 10:25:35 | 8 | 6 422 | 701 810 1,76 % | 285 | ||
07/05/2026 10:25:33 | 4 | 6 310 | 719 494 1,8 % | 285 | ||
07/05/2026 10:25:31 | 6 | 11 894 | 1 445 269 3,62 % | 285 | ||
07/05/2026 10:25:29 | 6 | 8 382 | 1 104 961 2,77 % | 285 | ||
07/05/2026 10:25:27 | 5 | 8 378 | 1 123 573 2,81 % | 285 | ||
07/05/2026 10:25:25 | 5 | 3 954 | 528 848 1,33 % | 285 | ||
07/05/2026 10:25:23 | 4 | 4 639 | 542 354 1,36 % | 285 |
