Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:59:57 06/05/2026 | 3 | 5.259 | 573.218 1,44% | 273 | ||
13:59:55 06/05/2026 | 4 | 3.798 | 624.211 1,57% | 273 | ||
13:59:53 06/05/2026 | 8 | 20.125 | 2.147.230 5,37% | 273 | ||
13:59:51 06/05/2026 | 4 | 6.256 | 714.800 1,79% | 273 | ||
13:59:49 06/05/2026 | 6 | 12.457 | 1.458.807 3,65% | 273 | ||
13:59:47 06/05/2026 | 5 | 4.545 | 550.623 1,38% | 273 | ||
13:59:45 06/05/2026 | 6 | 6.389 | 1.247.724 3,12% | 273 | ||
13:59:43 06/05/2026 | 5 | 4.676 | 561.357 1,41% | 273 | ||
13:59:41 06/05/2026 | 3 | 2.697 | 570.214 1,43% | 273 | ||
13:59:39 06/05/2026 | 5 | 4.346 | 529.474 1,33% | 273 | ||
13:59:37 06/05/2026 | 6 | 5.770 | 915.333 2,29% | 273 | ||
13:59:35 06/05/2026 | 7 | 19.344 | 2.618.997 6,55% | 273 | ||
13:59:33 06/05/2026 | 5 | 3.586 | 916.700 2,3% | 273 | ||
13:59:31 06/05/2026 | 5 | 4.554 | 608.117 1,53% | 273 | ||
13:59:29 06/05/2026 | 4 | 4.519 | 506.598 1,27% | 273 | ||
13:59:27 06/05/2026 | 5 | 22.659 | 2.653.707 6,64% | 273 | ||
13:59:25 06/05/2026 | 3 | 3.198 | 364.015 0,92% | 273 | ||
13:59:23 06/05/2026 | 7 | 24.781 | 3.065.128 7,67% | 273 | ||
13:59:21 06/05/2026 | 8 | 6.092 | 647.512 1,62% | 273 | ||
13:59:19 06/05/2026 | 10 | 7.622 | 1.516.918 3,8% | 273 |
