Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026 04:39:21 | 25 | 13.120 | 2.386.414 %5,97 | 299 | ||
07.05.2026 04:39:19 | 27 | 10.789 | 2.274.481 %5,69 | 299 | ||
07.05.2026 04:39:17 | 15 | 6.386 | 1.290.129 %3,23 | 299 | ||
07.05.2026 04:39:15 | 24 | 8.294 | 1.951.564 %4,88 | 299 | ||
07.05.2026 04:39:13 | 15 | 5.924 | 1.111.536 %2,78 | 299 | ||
07.05.2026 04:39:11 | 17 | 7.227 | 1.219.116 %3,05 | 299 | ||
07.05.2026 04:39:09 | 24 | 8.403 | 2.469.459 %6,18 | 299 | ||
07.05.2026 04:39:07 | 24 | 8.766 | 1.779.440 %4,45 | 299 | ||
07.05.2026 04:39:05 | 20 | 10.854 | 1.923.095 %4,81 | 299 | ||
07.05.2026 04:39:03 | 20 | 13.116 | 2.293.581 %5,74 | 299 | ||
07.05.2026 04:39:01 | 21 | 9.489 | 2.091.410 %5,23 | 299 | ||
07.05.2026 04:38:59 | 27 | 10.906 | 2.160.552 %5,41 | 299 | ||
07.05.2026 04:38:57 | 20 | 6.761 | 1.594.650 %3,99 | 299 | ||
07.05.2026 04:38:55 | 17 | 9.424 | 1.901.424 %4,76 | 299 | ||
07.05.2026 04:38:53 | 26 | 8.233 | 2.774.743 %6,94 | 299 | ||
07.05.2026 04:38:51 | 20 | 11.596 | 1.946.136 %4,87 | 299 | ||
07.05.2026 04:38:49 | 25 | 8.175 | 1.802.317 %4,51 | 299 | ||
07.05.2026 04:38:47 | 25 | 11.160 | 2.276.216 %5,7 | 299 | ||
07.05.2026 04:38:45 | 21 | 11.389 | 3.336.608 %8,35 | 299 | ||
07.05.2026 04:38:43 | 15 | 8.801 | 1.894.610 %4,74 | 299 |
