İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3a990a04 | 06.05.2026 16:47:29 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 06.05.2026 16:47:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
swapExactETHForTokens | 06.05.2026 16:47:27 | 0,0000001 | 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 06.05.2026 16:47:27 | 0,0000001 | 0,00000001 | |||||
approve | 06.05.2026 16:47:27 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
swapExactTokensForETH | 06.05.2026 16:47:27 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 06.05.2026 16:47:27 | 0,0000001 | 0,00000001 | |||||
approve | 06.05.2026 16:47:27 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
approve | 06.05.2026 16:47:27 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 06.05.2026 16:47:27 | 0,0000001 | 0,00000001 | |||||
approve | 06.05.2026 16:47:27 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
swap | 06.05.2026 16:47:27 | 0,0001 | 0,00000022 | |||||
ETH transfer | 06.05.2026 16:47:27 | 0,00000031 | 0,00000002 | |||||
withdraw | 06.05.2026 16:47:27 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
deposit | 06.05.2026 16:47:27 | 0,00000908 | 0,00000005 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 06.05.2026 16:47:27 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x02000d01 | 06.05.2026 16:47:25 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
approve | 06.05.2026 16:47:25 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 06.05.2026 16:47:25 | 0,0000001 | 0,00000001 | |||||
approve | 06.05.2026 16:47:25 | 0ETH | < 0,00000001 |
