İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 07.05.2026 00:01:53 | 0ETH | 0,00000074 | |||||
0x02000d01 | 07.05.2026 00:01:53 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
0xf04b8dc7 | 07.05.2026 00:01:53 | 0ETH | 0,00000049 | |||||
execute | 07.05.2026 00:01:53 | 0,000016 | 0,00000044 | |||||
execute | 07.05.2026 00:01:53 | 0,000006 | 0,00000045 | |||||
deposit | 07.05.2026 00:01:53 | 0,000101 | 0,00000018 | |||||
vote | 07.05.2026 00:01:53 | 0,000005 | 0,00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07.05.2026 00:01:53 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 07.05.2026 00:01:51 | 0ETH | 0,00000084 | |||||
handleOps | 07.05.2026 00:01:51 | 0ETH | 0,00000051 | |||||
0x02000d01 | 07.05.2026 00:01:51 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
claim | 07.05.2026 00:01:51 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
0x82db3a5f | 07.05.2026 00:01:51 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
deposit | 07.05.2026 00:01:51 | 0,000178 | 0,00000018 | |||||
withdraw | 07.05.2026 00:01:51 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
execute | 07.05.2026 00:01:51 | 0ETH | 0,00000044 | |||||
deposit | 07.05.2026 00:01:51 | 0,000164 | 0,00000018 | |||||
execute | 07.05.2026 00:01:51 | 0,000031 | 0,00000044 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07.05.2026 00:01:51 | 0ETH | 0ETH | |||||
multicall | 07.05.2026 00:01:49 | 0,000048 | 0,00000028 |
