Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
01:01:37 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 36 | |
01:01:34 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 54 | |
01:01:32 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 67 | |
01:01:29 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 41 | |
01:01:27 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 57 | |
01:01:24 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 41 | |
01:01:22 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 52 | |
01:01:19 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 66 | |
01:01:16 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 62 | |
01:01:14 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 48 | |
01:01:11 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 59 | |
01:01:09 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 27 | |
01:01:06 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 15 | |
01:01:04 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 52 | |
01:01:01 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 36 | |
01:00:59 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 68 | |
01:00:56 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 12 | 0 | 90 | |
01:00:54 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 29 | |
01:00:51 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 20 | |
01:00:49 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 65 |
