Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
16:56:22 06/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 14 | 0 | 183 | |
16:56:19 06/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 187 | |
16:56:15 06/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 19 | 0 | 184 | |
16:56:09 06/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 39 | 0 | 188 | |
16:56:07 06/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 15 | 0 | 80 | |
16:56:04 06/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 18 | 0 | 109 | |
16:56:01 06/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 57 | |
16:55:59 06/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 45 | |
16:55:56 06/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 18 | 0 | 113 | |
16:55:54 06/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 32 | 0 | 226 | |
16:55:52 06/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 15 | 0 | 164 | |
16:55:49 06/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 143 | |
16:55:47 06/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 16 | 0 | 158 | |
16:55:46 06/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 13 | 0 | 168 | |
16:55:44 06/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 14 | 0 | 154 | |
16:55:40 06/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 18 | 0 | 229 | |
16:55:36 06/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 28 | 0 | 120 | |
16:55:33 06/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 16 | 0 | 96 | |
16:55:30 06/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 26 | 0 | 210 | |
16:55:28 06/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 14 | 0 | 51 |
