區塊列表
| 區塊 | 塊狀態 | 總交易數 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/06 09:58:16 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 11 | |
2026/05/06 09:58:14 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 11 | |
2026/05/06 09:58:12 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 27 | |
2026/05/06 09:58:10 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 7 | |
2026/05/06 09:58:06 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 14 | |
2026/05/06 09:58:04 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 29 | |
2026/05/06 09:58:02 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 24 | |
2026/05/06 09:57:59 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 11 | |
2026/05/06 09:57:56 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 37 | |
2026/05/06 09:57:54 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 26 | |
2026/05/06 09:57:52 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 16 | |
2026/05/06 09:57:49 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 109 | |
2026/05/06 09:57:47 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 14 | |
2026/05/06 09:57:44 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 10 | |
2026/05/06 09:57:42 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 13 | |
2026/05/06 09:57:39 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 10 | |
2026/05/06 09:57:37 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 8 | |
2026/05/06 09:57:34 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 43 | |
2026/05/06 09:57:32 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 21 | |
2026/05/06 09:57:30 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 20 |
