トランザクション数
| トランザクションハッシュ | ブロック | 種類 | アドレス | ステータス | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/06 13:06:21 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/06 13:06:21 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/06 13:06:21 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/06 13:06:19 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/06 13:06:19 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/06 13:06:19 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/06 13:06:19 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/06 13:06:16 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/06 13:06:16 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/06 13:06:14 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/06 13:06:14 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/06 13:06:14 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/06 13:06:14 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/06 13:06:14 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/06 13:06:14 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/06 13:06:11 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/06 13:06:11 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/06 13:06:11 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/06 13:06:09 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/06 13:06:09 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
