Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 06:48:06 07/05/2026 | 1 | 0,00062056 | 0,000620568 | |||
ProgrammableTransaction | 06:48:06 07/05/2026 | 2 | 0,00008642 | -0,000086424 | |||
ProgrammableTransaction | 06:48:06 07/05/2026 | 2 | 0,00012354 | -0,000123548 | |||
ProgrammableTransaction | 06:48:06 07/05/2026 | 4 | 10 | 0,000233996 | |||
ProgrammableTransaction | 06:48:06 07/05/2026 | 1 | 0,00013313 | 0,000133136 | |||
ProgrammableTransaction | 06:48:06 07/05/2026 | 6 | 0SUI | 0,001444908 | |||
ProgrammableTransaction | 06:48:06 07/05/2026 | 2 | 0,00004622 | -0,00004622 | |||
ProgrammableTransaction | 06:48:06 07/05/2026 | 2 | 0,00023146 | -0,000231468 | |||
ProgrammableTransaction | 06:48:06 07/05/2026 | 2 | 0,00005617 | -0,000056176 | |||
ProgrammableTransaction | 06:48:06 07/05/2026 | 10 | 41.394,04053856 | -0,001852876 | |||
ProgrammableTransaction | 06:48:06 07/05/2026 | 1 | 0,0001326 | 0,000132604 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 06:48:06 07/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 06:48:06 07/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,018555924 | |||
ProgrammableTransaction | 06:48:06 07/05/2026 | 2 | 0,00019552 | -0,00019552 | |||
ProgrammableTransaction | 06:48:06 07/05/2026 | 2 | 0,00002022 | -0,000020228 | |||
ProgrammableTransaction | 06:48:06 07/05/2026 | 2 | 0,00019764 | -0,000197648 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 06:48:06 07/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 06:48:06 07/05/2026 | 2 | 0,00023868 | -0,000238688 | |||
ProgrammableTransaction | 06:48:06 07/05/2026 | 2 | 0,00173833 | 0,001738332 | |||
ProgrammableTransaction | 06:48:06 07/05/2026 | 8 | 646.007,3808628 | 0,016552284 |
