交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 18:05:29 | 8 | 0SUI | 0.001571192 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 18:05:29 | 11 | 0SUI | 0.000477104 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 18:05:29 | 7 | 0SUI | 0.001570098 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 18:05:29 | 1 | 0SUI | 0.003249592 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 18:05:29 | 1 | 0SUI | 0.003461288 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 18:05:29 | 11 | 15.00990499 | 0.001138156 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/06 18:05:29 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 18:05:29 | 6 | 0.00085072 | 0.000850724 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 18:05:29 | 9 | 0SUI | 0.005745232 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 18:05:29 | 18 | 0SUI | 0.000393856 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 18:05:29 | 8 | 0.00005585 | 0.001261404 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 18:05:29 | 6 | 0SUI | 0.001171278 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 18:05:29 | 2 | 0SUI | -0.00016176 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 18:05:29 | 5 | 0.02577881 | 0.011669906 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 18:05:29 | 11 | 0SUI | 0.000477104 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 18:05:29 | 2 | 0SUI | 0.000171984 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 18:05:29 | 12 | 0SUI | 0.00055336 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 18:05:29 | 2 | 0.00187194 | 0.00187194 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 18:05:29 | 7 | 0SUI | 0.000446248 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 18:05:28 | 2 | 0.00008179 | -0.000081792 |
