交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RandomnessStateUpdate | 2026/05/06 18:07:04 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 18:07:04 | 2 | 527,683.9152107 | -0.001655256 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 18:07:04 | 2 | 0SUI | 0.001799324 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 18:07:04 | 2 | 0.00025256 | -0.000252564 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 18:07:04 | 2 | 0SUI | 0.00186742 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 18:07:04 | 3 | 0SUI | 0.00314478 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 18:07:04 | 28 | 0SUI | 0.0011636 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 18:07:04 | 25 | 0SUI | 0.000625888 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 18:07:04 | 2 | 0.00171963 | 0.001719636 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/06 18:07:04 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/06 18:07:04 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 18:07:04 | 1 | 0.11100782 | -0.0018627 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 18:07:04 | 2 | 0.00170968 | 0.00170968 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/06 18:07:04 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/06 18:07:03 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 18:07:03 | 5 | 0.00294405 | 0.000194316 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 18:07:03 | 2 | 0SUI | 0.000247288 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/06 18:07:03 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 18:07:03 | 2 | 0SUI | -0.000159788 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/06 18:07:03 | 0 | 0SUI | 0SUI |
