交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/06 19:17:45 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 19:17:45 | 1 | 0.00062056 | 0.000620568 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 19:17:45 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/06 19:17:45 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/06 19:17:45 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 19:17:45 | 8 | 0.39787938 | 0.011154056 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 19:17:45 | 4 | 468,581.53846153 | -0.001200968 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/06 19:17:45 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 19:17:45 | 10 | 0SUI | 0.000715712 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 19:17:45 | 2 | 0SUI | 0.001710952 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/06 19:17:44 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 19:17:44 | 10 | 0.08512209 | -0.000359168 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 19:17:44 | 8 | 0SUI | 0.007674 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 19:17:44 | 10 | 0SUI | 0.000717472 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 19:17:44 | 2 | 0SUI | 0.001475732 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 19:17:44 | 6 | 0SUI | 0.005716168 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 19:17:44 | 7 | 0SUI | 0.007089028 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 19:17:44 | 9 | 0SUI | 0.009119948 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 19:17:44 | 5 | 0.00653627 | 0.001503492 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 19:17:44 | 1 | 0.00062056 | 0.000620568 |
