交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 15:20:46 | 7 | < 0.00000001 | 0.000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 15:20:46 | 2 | 0.00185332 | 0.00185332 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 15:20:45 | 5 | < 0.00000001 | 0.000443484 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 15:20:45 | 7 | 171.71495663 | 0.011330624 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 15:20:45 | 7 | < 0.00000001 | 0.000904692 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/06 15:20:45 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 15:20:45 | 6 | 17.73506592 | -0.034207432 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/06 15:20:45 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 15:20:45 | 7 | < 0.00000001 | 0.000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 15:20:45 | 7 | < 0.00000001 | 0.000904692 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/06 15:20:45 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 15:20:45 | 7 | < 0.00000001 | 0.000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 15:20:45 | 7 | < 0.00000001 | 0.000904692 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/06 15:20:45 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/06 15:20:45 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 15:20:45 | 2 | 0SUI | 0.001798684 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/06 15:20:45 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/06 15:20:45 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 15:20:45 | 3 | 0SUI | 0.003236692 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 15:20:45 | 2 | 0.00015486 | -0.00015486 |
