交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 18:01:36 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 18:01:36 | 2 | 0SUI | 0.001971116 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 18:01:36 | 2 | 0SUI | 0.000970236 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 18:01:36 | 2 | 0.00145085 | 0.001450856 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 18:01:36 | 2 | 0SUI | 0.001866996 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 18:01:36 | 2 | 0SUI | 0.001970964 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 18:01:36 | 1 | 0.00013503 | 0.000135036 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 18:01:36 | 2 | 0SUI | 0.001926428 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 18:01:36 | 2 | 0SUI | 0.001876952 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 18:01:36 | 2 | 0SUI | 0.001831048 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 18:01:36 | 2 | 0SUI | 0.001929924 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 18:01:36 | 2 | 0SUI | 0.001961008 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 18:01:36 | 3 | 0.00819 | 0.003251612 | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/06 18:01:36 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/06 18:01:36 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/06 18:01:36 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 18:01:36 | 7 | 0SUI | 0.000567838 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 18:01:36 | 9 | 0SUI | 0.000639054 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 18:01:36 | 7 | 0SUI | 0.000429338 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/06 18:01:36 | 0 | 0SUI | 0SUI |
