交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/06 16:37:15 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 16:37:15 | 2 | 0SUI | 0.001450772 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 16:37:15 | 2 | 0.00172335 | 0.001723356 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/06 16:37:15 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 16:37:15 | 3 | 626.25618372 | 0.0002783 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 16:37:15 | 2 | 0.0020125 | 0.0020125 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/06 16:37:15 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 16:37:15 | 2 | 0.00170968 | 0.00170968 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 16:37:15 | 2 | 0.00200254 | 0.002002544 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 16:37:15 | 2 | 0.00202367 | 0.002023672 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 16:37:15 | 2 | 0SUI | 0.001653084 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 16:37:15 | 2 | 0.00178051 | 0.001780512 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 16:37:15 | 2 | 0.00488324 | 0.004883244 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 16:37:15 | 8 | 0SUI | 0.000372936 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 16:37:15 | 2 | 0SUI | 0.00166304 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 16:37:14 | 2 | 0.00034186 | -0.00034186 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 16:37:14 | 1 | 0.00013511 | 0.000135112 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 16:37:14 | 7 | < 0.00000001 | 0.000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 16:37:14 | 7 | < 0.00000001 | 0.000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 16:37:14 | 1 | 0.00244156 | 0.002441568 |
