交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RandomnessStateUpdate | 2026/05/06 19:37:11 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 19:37:11 | 3 | 0.50319845 | 0.000762944 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 19:37:11 | 6 | 0SUI | 0.001060384 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 19:37:11 | 6 | 0.17461264 | 0.001039128 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 19:37:11 | 2 | 0.00036542 | -0.000365428 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/06 19:37:11 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 19:37:11 | 6 | 0SUI | 0.001047776 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/06 19:37:11 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/06 19:37:11 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 19:37:11 | 2 | 0SUI | -0.000399732 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 19:37:11 | 2 | 0.00038534 | -0.00038534 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/06 19:37:10 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 19:37:10 | 2 | 0SUI | 0.001126636 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/06 19:37:10 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/06 19:37:10 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 19:37:10 | 1 | 0SUI | 0.000139824 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 19:37:10 | 2 | 0.5904167 | 0.00109788 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 19:37:10 | 2 | 0SUI | -0.000247036 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/06 19:37:10 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 19:37:10 | 2 | 0.15012 | 0.00109788 |
