交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/06 19:43:37 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/06 19:43:37 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 19:43:37 | 2 | 0SUI | 0.003906392 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 19:43:37 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 19:43:37 | 2 | 0SUI | 0.001921184 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 19:43:37 | 2 | 0SUI | 0.000385264 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 19:43:37 | 2 | 0SUI | 0.000312236 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/06 19:43:37 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 19:43:37 | 2 | 0SUI | 0.001969748 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 19:43:37 | 2 | 0SUI | 0.000556062 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 19:43:37 | 3 | 0SUI | 0.00125826 | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/06 19:43:37 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 19:43:37 | 2 | 0SUI | 0.00053114 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 19:43:37 | 2 | 0SUI | 0.001900272 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 19:43:37 | 2 | 0SUI | 0.00596642 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 19:43:37 | 3 | 0SUI | 0.001403988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 19:43:37 | 2 | 0SUI | 0.003681332 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 19:43:37 | 2 | 0SUI | 0.001951204 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 19:43:37 | 2 | 0SUI | 0.001949836 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 19:43:37 | 2 | 0SUI | 0.001959792 |
