Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
559 | Đã xác nhận | 20:35:51 06/05/2026 | 131.627 | ||
491 | Đã xác nhận | 20:35:48 06/05/2026 | 116.791 | ||
467 | Đã xác nhận | 20:35:45 06/05/2026 | 108.311 | ||
575 | Đã xác nhận | 20:35:42 06/05/2026 | 139.792 | ||
567 | Đã xác nhận | 20:35:39 06/05/2026 | 135.894 | ||
517 | Đã xác nhận | 20:35:36 06/05/2026 | 120.321 | ||
633 | Đã xác nhận | 20:35:33 06/05/2026 | 153.303 | ||
554 | Đã xác nhận | 20:35:30 06/05/2026 | 129.798 | ||
547 | Đã xác nhận | 20:35:27 06/05/2026 | 127.360 | ||
508 | Đã xác nhận | 20:35:24 06/05/2026 | 118.747 | ||
587 | Đã xác nhận | 20:35:21 06/05/2026 | 139.140 | ||
541 | Đã xác nhận | 20:35:18 06/05/2026 | 127.232 | ||
586 | Đã xác nhận | 20:35:15 06/05/2026 | 136.084 | ||
506 | Đã xác nhận | 20:35:12 06/05/2026 | 121.471 | ||
605 | Đã xác nhận | 20:35:09 06/05/2026 | 143.871 | ||
720 | Đã xác nhận | 20:35:06 06/05/2026 | 169.323 | ||
540 | Đã xác nhận | 20:35:03 06/05/2026 | 126.061 | ||
418 | Đã xác nhận | 20:35:00 06/05/2026 | 98.197 | ||
514 | Đã xác nhận | 20:34:57 06/05/2026 | 122.722 | ||
521 | Đã xác nhận | 20:34:54 06/05/2026 | 125.557 |
