Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
351 | Đã xác nhận | 13:00:03 06/05/2026 | 81.929 | ||
334 | Đã xác nhận | 13:00:00 06/05/2026 | 75.459 | ||
285 | Đã xác nhận | 12:59:57 06/05/2026 | 66.135 | ||
329 | Đã xác nhận | 12:59:54 06/05/2026 | 75.357 | ||
342 | Đã xác nhận | 12:59:51 06/05/2026 | 78.790 | ||
391 | Đã xác nhận | 12:59:48 06/05/2026 | 90.394 | ||
317 | Đã xác nhận | 12:59:45 06/05/2026 | 72.222 | ||
382 | Đã xác nhận | 12:59:42 06/05/2026 | 91.230 | ||
252 | Đã xác nhận | 12:59:39 06/05/2026 | 58.794 | ||
350 | Đã xác nhận | 12:59:36 06/05/2026 | 81.246 | ||
365 | Đã xác nhận | 12:59:33 06/05/2026 | 84.522 | ||
314 | Đã xác nhận | 12:59:30 06/05/2026 | 72.298 | ||
343 | Đã xác nhận | 12:59:27 06/05/2026 | 80.753 | ||
346 | Đã xác nhận | 12:59:24 06/05/2026 | 79.150 | ||
330 | Đã xác nhận | 12:59:21 06/05/2026 | 77.089 | ||
334 | Đã xác nhận | 12:59:18 06/05/2026 | 76.253 | ||
341 | Đã xác nhận | 12:59:15 06/05/2026 | 80.498 | ||
357 | Đã xác nhận | 12:59:12 06/05/2026 | 86.463 | ||
323 | Đã xác nhận | 12:59:09 06/05/2026 | 75.537 | ||
408 | Đã xác nhận | 12:59:06 06/05/2026 | 96.014 |
