Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
540 | Đã xác nhận | 19:12:12 06/05/2026 | 127.312 | ||
574 | Đã xác nhận | 19:12:09 06/05/2026 | 135.490 | ||
572 | Đã xác nhận | 19:12:06 06/05/2026 | 132.610 | ||
558 | Đã xác nhận | 19:12:03 06/05/2026 | 132.893 | ||
534 | Đã xác nhận | 19:12:00 06/05/2026 | 124.362 | ||
474 | Đã xác nhận | 19:11:57 06/05/2026 | 112.556 | ||
465 | Đã xác nhận | 19:11:54 06/05/2026 | 106.913 | ||
545 | Đã xác nhận | 19:11:51 06/05/2026 | 128.000 | ||
493 | Đã xác nhận | 19:11:48 06/05/2026 | 117.095 | ||
394 | Đã xác nhận | 19:11:45 06/05/2026 | 94.497 | ||
589 | Đã xác nhận | 19:11:42 06/05/2026 | 139.817 | ||
511 | Đã xác nhận | 19:11:39 06/05/2026 | 120.707 | ||
441 | Đã xác nhận | 19:11:36 06/05/2026 | 104.787 | ||
529 | Đã xác nhận | 19:11:33 06/05/2026 | 127.761 | ||
484 | Đã xác nhận | 19:11:30 06/05/2026 | 112.396 | ||
440 | Đã xác nhận | 19:11:27 06/05/2026 | 103.165 | ||
637 | Đã xác nhận | 19:11:24 06/05/2026 | 153.294 | ||
519 | Đã xác nhận | 19:11:21 06/05/2026 | 119.126 | ||
415 | Đã xác nhận | 19:11:18 06/05/2026 | 98.903 | ||
527 | Đã xác nhận | 19:11:15 06/05/2026 | 124.135 |
