Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | TVL | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1 | $9.452.541.341,33 | $86.397.703.044,18 | $142.514.639,67 | 16.04.2019, 15:51:12 | |||
| 2 | $0,32 | $28.771.076 | $1.286.011.349,31 | $77.274.378,9 | 03.04.2020, 18:27:42 | |||
| 3 | < $0,01 | $84.339,88 | $1.643.557.978,64 | $40.205.475,74 | 01.11.2023, 11:45:30 | |||
| 4 | $0,01 | $1.090.682,77 | $351.692.783,49 | $12.123.869,71 | 26.05.2021, 17:53:15 | |||
| 5 | $81,29 | $2.462.497,44 | $819.356.649,49 | $9.995.771,05 | 24.01.2021, 17:18:42 | |||
| 6 | $0,08 | $2.844.468,81 | $687.176.505,9 | $8.731.969,68 | 03.04.2020, 15:51:06 | |||
| 7 | $0,41 | $101.296,7 | $200.885.382,41 | $4.194.893,4 | 14.04.2023, 12:33:15 | |||
| 8 | < $0,01 | $318.781,65 | $322.017.672,36 | $3.341.127,19 | 13.05.2021, 22:31:18 | |||
| 9 | < $0,01 | $381.652,86 | $315.795.509,82 | $2.579.831,65 | 09.12.2021, 12:55:24 | |||
| 10 | $1 | $224.838,66 | $10.063.560,23 | $1.895.637,05 | 28.05.2025, 05:28:36 | |||
| 11 | $0,99 | $924,82 | $168.466.805,93 | $1.663.147,16 | 01.04.2021, 01:16:57 | |||
| 12 | $77.772,43 | $51.767,28 | $1.366.898.429,75 | $1.251.996,1 | 01.10.2020, 01:45:48 | |||
| 13 | $41,57 | $715,28 | $827.320.777,16 | $1.127.773,9 | 11.09.2020, 10:42:06 | |||
| 14 | $0,99 | $130.877.380,28 | $1.129.374.952,01 | $916.793,85 | 20.01.2025, 17:08:30 | |||
| 15 | < $0,01 | $167.836,22 | $20.214.377,88 | $731.806,61 | 29.07.2019, 05:05:48 | |||
| 16 | $0,99 | $453,25 | $7.118.514,64 | $526.048,43 | 30.04.2022, 17:54:39 | |||
| 17 | < $0,01 | $64.409,71 | $4.688.250,09 | $337.883,73 | 16.08.2024, 06:33:57 | |||
| 18 | $2.359,94 | $7.022,34 | $17.983.680,1 | $330.428,5 | 27.06.2023, 18:05:06 | |||
| 19 | < $0,01 | $124.274,95 | $6.032.305,23 | $272.495,45 | 02.10.2024, 00:34:12 | |||
| 20 | < $0,01 | $671,04 | $4.071.100,05 | $266.411,94 | 23.08.2024, 17:00:54 |


