大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 交易類型 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/06 03:53:57 | 觸發智能合約 | 231,800 | 0TRX | |||||
2026/05/05 21:05:39 | 質押資產 2.0 | 230,000 | 0.255 | |||||
2026/05/06 17:33:24 | TRX 轉帳 | 228,416.467803 | 0.27 | |||||
2026/05/06 02:58:36 | TRX 轉帳 | 228,042 | 0TRX | |||||
2026/05/06 03:54:33 | 觸發智能合約 | 227,046.131125 | 25.2384 | |||||
2026/05/06 08:51:45 | 提取未質押資產 | 226,627 | 1 | |||||
2026/05/06 17:15:15 | TRX 轉帳 | 226,000 | 0.27 | |||||
2026/05/05 22:58:12 | TRX 轉帳 | 225,993 | 0TRX | |||||
2026/05/06 16:52:30 | 解鎖資產 2.0 | 224,600 | 0.257 | |||||
2026/05/06 11:48:54 | 觸發智能合約 | 224,394.633479 | 25.2384 | |||||
2026/05/06 09:25:36 | 觸發智能合約 | 222,674.39154 | 25.2394 | |||||
2026/05/06 02:04:12 | 觸發智能合約 | 222,452.881593 | 25.2394 | |||||
2026/05/06 04:39:12 | 觸發智能合約 | 221,198.937181 | 25.2429 | |||||
2026/05/06 12:36:03 | TRX 轉帳 | 220,568.524331 | 0TRX | |||||
2026/05/06 12:30:24 | TRX 轉帳 | 220,568.524331 | 0TRX | |||||
2026/05/05 23:08:27 | 觸發智能合約 | 219,301.359688 | 25.1337 | |||||
2026/05/05 20:44:24 | 觸發智能合約 | 218,034.453128 | 25.2285 | |||||
2026/05/05 21:05:42 | 觸發智能合約 | 217,419.903083 | 25.2325 | |||||
2026/05/06 08:36:42 | TRX 轉帳 | 216,912.892475 | 0TRX | |||||
2026/05/05 18:36:03 | TRX 轉帳 | 214,257.096265 | 0TRX |
