交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 交易類型 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 13:06:15 | 觸發智能合約 | 0TRX | 0TRX | |||||
2026/05/21 13:06:15 | 觸發智能合約 | 0TRX | 13.3735 | |||||
2026/05/21 13:06:15 | 代理資源 | 0TRX | 0TRX | |||||
2026/05/21 13:06:15 | 代理資源 | 0TRX | 0TRX | |||||
2026/05/21 13:06:15 | TRX 轉帳 | 0.000002 | 0TRX | |||||
2026/05/21 13:06:15 | TRX 轉帳 | 27.462639 | 0.268 | |||||
2026/05/21 13:06:15 | TRX 轉帳 | 0.000002 | 0TRX | |||||
2026/05/21 13:06:15 | 觸發智能合約 | 0TRX | 0TRX | |||||
2026/05/21 13:06:15 | 觸發智能合約 | 0TRX | 0TRX | |||||
2026/05/21 13:06:15 | 觸發智能合約 | 0TRX | 0TRX | |||||
2026/05/21 13:06:15 | 觸發智能合約 | 0TRX | 0TRX | |||||
2026/05/21 13:06:15 | 觸發智能合約 | 0TRX | 0TRX | |||||
2026/05/21 13:06:15 | TRX 轉帳 | 0.000005 | 0TRX | |||||
2026/05/21 13:06:15 | TRX 轉帳 | 0.000005 | 0TRX | |||||
2026/05/21 13:06:15 | TRX 轉帳 | 0.000005 | 0TRX | |||||
2026/05/21 13:06:15 | 代理資源 | 0TRX | 0TRX | |||||
2026/05/21 13:06:15 | 觸發智能合約 | 0TRX | 0TRX | |||||
2026/05/21 13:06:15 | 觸發智能合約 | 0TRX | 0TRX | |||||
2026/05/21 13:06:15 | TRX 轉帳 | 5.24568 | 0TRX | |||||
2026/05/21 13:06:15 | 觸發智能合約 | 0TRX | 0TRX |
