Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Von | An | Transaktionsart | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026, 20:19:06 | Ressourcenrückforderung | 0TRX | 0TRX | |||||
06.05.2026, 20:19:06 | Ressourcendelegation | 0TRX | 0TRX | |||||
06.05.2026, 20:19:06 | TRX-Überweisung | 0,3 | 0,267 | |||||
06.05.2026, 20:19:06 | TRX-Überweisung | 9,1322 | 0,268 | |||||
06.05.2026, 20:19:06 | Ressourcendelegation | 0TRX | 0TRX | |||||
06.05.2026, 20:19:06 | TRX-Überweisung | 0,1 | 0TRX | |||||
06.05.2026, 20:19:06 | Ressourcenrückforderung | 0TRX | 0TRX | |||||
06.05.2026, 20:19:06 | TRC-10-Überweisung | 0,008888 | 0TRX | |||||
06.05.2026, 20:19:06 | Ressourcendelegation | 0TRX | 0TRX | |||||
06.05.2026, 20:19:06 | Ressourcendelegation | 0TRX | 0TRX | |||||
06.05.2026, 20:19:06 | TRX-Überweisung | 5,0722 | 0,268 | |||||
06.05.2026, 20:19:06 | Ressourcendelegation | 0TRX | 0TRX | |||||
06.05.2026, 20:19:06 | Ressourcendelegation | 0TRX | 0TRX | |||||
06.05.2026, 20:19:06 | TRX-Überweisung | 11,7 | 0TRX | |||||
06.05.2026, 20:19:06 | Ressourcendelegation | 0TRX | 0TRX | |||||
06.05.2026, 20:19:06 | TRC-10-Überweisung | 0,008888 | 0TRX | |||||
06.05.2026, 20:19:06 | Ressourcenrückforderung | 0TRX | 0TRX | |||||
06.05.2026, 20:19:06 | TRX-Überweisung | 0,000002 | 0TRX | |||||
06.05.2026, 20:19:06 | Kontraktauslöser | 0TRX | 1,352 | |||||
06.05.2026, 20:19:06 | TRX-Überweisung | 0,000002 | 0TRX |
