Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
10:36:18 06/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:36:17 06/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:36:16 06/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
10:36:15 06/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:36:14 06/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
10:36:13 06/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:36:12 06/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:36:11 06/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:36:10 06/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:36:09 06/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
10:36:08 06/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:36:07 06/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:36:06 06/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:36:05 06/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:36:04 06/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
10:36:03 06/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:36:02 06/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:36:01 06/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:36:00 06/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:35:59 06/05/2026 | 2 | 0,00000042 |
