Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
10:24:18 06/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
10:24:17 06/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:24:16 06/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:24:15 06/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
10:24:14 06/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:24:13 06/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
10:24:12 06/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:24:11 06/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:24:10 06/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:24:09 06/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:24:08 06/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
10:24:07 06/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:24:06 06/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:24:05 06/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:24:04 06/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:24:03 06/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
10:24:02 06/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:24:01 06/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:24:00 06/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:23:59 06/05/2026 | 1 | 0OKB |
