Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
10:42:50 06/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:42:49 06/05/2026 | 3 | 0,00000538 | ||
10:42:48 06/05/2026 | 4 | 0,00008698 | ||
10:42:47 06/05/2026 | 4 | 0,00004245 | ||
10:42:46 06/05/2026 | 4 | 0,00000242 | ||
10:42:45 06/05/2026 | 5 | 0,00002241 | ||
10:42:44 06/05/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
10:42:43 06/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:42:42 06/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:42:41 06/05/2026 | 3 | 0,00000657 | ||
10:42:40 06/05/2026 | 2 | 0,00000045 | ||
10:42:39 06/05/2026 | 2 | 0,00000292 | ||
10:42:38 06/05/2026 | 2 | 0,00001657 | ||
10:42:37 06/05/2026 | 3 | 0,00000349 | ||
10:42:36 06/05/2026 | 3 | 0,00000559 | ||
10:42:35 06/05/2026 | 2 | 0,00000081 | ||
10:42:34 06/05/2026 | 3 | 0,00000163 | ||
10:42:33 06/05/2026 | 3 | 0,00000567 | ||
10:42:32 06/05/2026 | 2 | 0,00000315 | ||
10:42:31 06/05/2026 | 6 | 0,00000782 |
