Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
08:07:23 06/05/2026 | 3 | 0,000002 | ||
08:07:22 06/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
08:07:21 06/05/2026 | 4 | 0,00002065 | ||
08:07:20 06/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:07:19 06/05/2026 | 5 | 0,00001698 | ||
08:07:18 06/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:07:17 06/05/2026 | 4 | 0,00004905 | ||
08:07:16 06/05/2026 | 2 | 0,00000269 | ||
08:07:15 06/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
08:07:14 06/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:07:13 06/05/2026 | 5 | 0,0000498 | ||
08:07:12 06/05/2026 | 2 | 0,00002331 | ||
08:07:11 06/05/2026 | 3 | 0,00000359 | ||
08:07:10 06/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
08:07:09 06/05/2026 | 3 | 0,00000884 | ||
08:07:08 06/05/2026 | 5 | 0,00002352 | ||
08:07:07 06/05/2026 | 4 | 0,00002558 | ||
08:07:06 06/05/2026 | 5 | 0,00001712 | ||
08:07:05 06/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:07:04 06/05/2026 | 2 | 0,00000078 |
