Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 06.05.2026 14:18:19 | 2,1 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 06.05.2026 14:17:52 | 2,1 | 0,00000044 | |||||
0x7e7c8b25 | 06.05.2026 01:24:26 | 2,1 | 0,00003121 | |||||
0x7e7c8b25 | 06.05.2026 01:53:41 | 2,1 | 0,00011459 | |||||
OKB transfer | 06.05.2026 10:20:59 | 2,1 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 06.05.2026 19:25:12 | 2,09921269 | 0,00000062 | |||||
OKB transfer | 06.05.2026 08:30:56 | 2,08652476 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 06.05.2026 02:10:39 | 2,085 | 0,00000606 | |||||
OKB transfer | 05.05.2026 21:07:31 | 2,08315318 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 05.05.2026 21:14:50 | 2,08214834 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 05.05.2026 21:48:46 | 2,08214204 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 06.05.2026 00:34:53 | 2,06626 | 0,00000046 | |||||
OKB transfer | 06.05.2026 00:31:29 | 2,056757 | 0,00000046 | |||||
OKB transfer | 06.05.2026 03:18:15 | 2,05 | 0,00000322 | |||||
modifyLiquidities | 06.05.2026 18:36:43 | 2,05 | 0,00000628 | |||||
OKB transfer | 06.05.2026 19:58:29 | 2,04909517 | 0,0000022 | |||||
OKB transfer | 06.05.2026 13:06:14 | 2,03591816 | 0,00002017 | |||||
OKB transfer | 06.05.2026 03:28:08 | 2,034 | 0,00000124 | |||||
OKB transfer | 06.05.2026 14:37:37 | 2,03 | 0,00000059 | |||||
OKB transfer | 06.05.2026 17:35:25 | 2,02889693 | 0,00000042 |
