Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
08.05.2026 04:18:02 | 1 | 134.874 | Mühürlü | |
08.05.2026 04:17:58 | 1 | 149.721 | Mühürlü | |
08.05.2026 04:17:57 | 1 | 302.279 | Mühürlü | |
08.05.2026 04:17:57 | 1 | 100.037 | Mühürlü | |
08.05.2026 04:17:56 | 1 | 161.269 | Mühürlü | |
08.05.2026 04:17:53 | 1 | 136.262 | Mühürlü | |
08.05.2026 04:17:35 | 1 | 176.497 | Mühürlü | |
08.05.2026 04:17:33 | 1 | 395.466 | Mühürlü | |
08.05.2026 04:17:01 | 1 | 77.629 | Mühürlü | |
08.05.2026 04:17:01 | 1 | 92.974 | Mühürlü | |
08.05.2026 04:16:52 | 1 | 81.564 | Mühürlü | |
08.05.2026 04:16:52 | 1 | 101.184 | Mühürlü | |
08.05.2026 04:16:35 | 1 | 248.553 | Mühürlü | |
08.05.2026 04:16:19 | 1 | 251.081 | Mühürlü | |
08.05.2026 04:15:51 | 1 | 94.543 | Mühürlü | |
08.05.2026 04:15:51 | 1 | 100.755 | Mühürlü | |
08.05.2026 04:15:50 | 1 | 157.031 | Mühürlü | |
08.05.2026 04:15:45 | 1 | 526.811 | Mühürlü | |
08.05.2026 04:15:32 | 1 | 538.797 | Mühürlü | |
08.05.2026 04:15:32 | 1 | 634.858 | Mühürlü |
