Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
08.05.2026 14:28:14 | 2 | 173.210 | Mühürlü | |
08.05.2026 14:28:11 | 1 | 162.172 | Mühürlü | |
08.05.2026 14:28:08 | 1 | 333.080 | Mühürlü | |
08.05.2026 14:28:08 | 1 | 254.116 | Mühürlü | |
08.05.2026 14:28:07 | 1 | 185.768 | Mühürlü | |
08.05.2026 14:28:06 | 1 | 780.936 | Mühürlü | |
08.05.2026 14:28:06 | 3 | 380.869 | Mühürlü | |
08.05.2026 14:28:04 | 1 | 77.629 | Mühürlü | |
08.05.2026 14:28:04 | 1 | 170.243 | Mühürlü | |
08.05.2026 14:28:03 | 1 | 158.226 | Mühürlü | |
08.05.2026 14:28:02 | 1 | 141.059 | Mühürlü | |
08.05.2026 14:28:02 | 2 | 412.149 | Mühürlü | |
08.05.2026 14:27:58 | 1 | 140.456 | Mühürlü | |
08.05.2026 14:27:52 | 1 | 174.822 | Mühürlü | |
08.05.2026 14:27:52 | 1 | 266.001 | Mühürlü | |
08.05.2026 14:27:47 | 1 | 149.081 | Mühürlü | |
08.05.2026 14:27:45 | 1 | 117.508 | Mühürlü | |
08.05.2026 14:27:42 | 1 | 163.308 | Mühürlü | |
08.05.2026 14:27:38 | 1 | 106.548 | Mühürlü | |
08.05.2026 14:27:32 | 1 | 105.222 | Mühürlü |
