Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
14:33:37 07/05/2026 | 1 | 212.479 | Đã đóng dấu | |
14:33:27 07/05/2026 | 1 | 293.999 | Đã đóng dấu | |
14:33:19 07/05/2026 | 1 | 243.512 | Đã đóng dấu | |
14:33:18 07/05/2026 | 1 | 320.028 | Đã đóng dấu | |
14:33:15 07/05/2026 | 1 | 92.212 | Đã đóng dấu | |
14:33:15 07/05/2026 | 1 | 148.869 | Đã đóng dấu | |
14:33:11 07/05/2026 | 0 | 0 | Đã đóng dấu | |
14:33:09 07/05/2026 | 1 | 147.023 | Đã đóng dấu | |
14:33:08 07/05/2026 | 1 | 88.158 | Đã đóng dấu | |
14:33:08 07/05/2026 | 1 | 88.269 | Đã đóng dấu | |
14:33:07 07/05/2026 | 1 | 170.349 | Đã đóng dấu | |
14:33:04 07/05/2026 | 1 | 158.992 | Đã đóng dấu | |
14:32:57 07/05/2026 | 1 | 164.395 | Đã đóng dấu | |
14:32:48 07/05/2026 | 1 | 93.775 | Đã đóng dấu | |
14:32:43 07/05/2026 | 2 | 313.437 | Đã đóng dấu | |
14:32:33 07/05/2026 | 1 | 92.912 | Đã đóng dấu | |
14:32:30 07/05/2026 | 1 | 164.389 | Đã đóng dấu | |
14:32:23 07/05/2026 | 1 | 183.277 | Đã đóng dấu | |
14:31:54 07/05/2026 | 2 | 318.900 | Đã đóng dấu | |
14:31:43 07/05/2026 | 1 | 297.888 | Đã đóng dấu |
