Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
21:46:13 06/05/2026 | 1 | 1.105.556 | Đã đóng dấu | |
21:46:13 06/05/2026 | 1 | 164.927 | Đã đóng dấu | |
21:46:13 06/05/2026 | 1 | 102.145 | Đã đóng dấu | |
21:46:12 06/05/2026 | 1 | 159.032 | Đã đóng dấu | |
21:46:11 06/05/2026 | 2 | 518.244 | Đã đóng dấu | |
21:46:11 06/05/2026 | 1 | 171.721 | Đã đóng dấu | |
21:46:09 06/05/2026 | 1 | 340.604 | Đã đóng dấu | |
21:46:08 06/05/2026 | 2 | 601.356 | Đã đóng dấu | |
21:46:08 06/05/2026 | 2 | 1.004.884 | Đã đóng dấu | |
21:46:07 06/05/2026 | 2 | 308.439 | Đã đóng dấu | |
21:46:07 06/05/2026 | 2 | 204.185 | Đã đóng dấu | |
21:46:06 06/05/2026 | 3 | 521.345 | Đã đóng dấu | |
21:46:06 06/05/2026 | 2 | 251.036 | Đã đóng dấu | |
21:46:06 06/05/2026 | 2 | 266.610 | Đã đóng dấu | |
21:46:06 06/05/2026 | 1 | 323.401 | Đã đóng dấu | |
21:46:05 06/05/2026 | 1 | 158.023 | Đã đóng dấu | |
21:46:05 06/05/2026 | 3 | 910.835 | Đã đóng dấu | |
21:46:04 06/05/2026 | 1 | 750.591 | Đã đóng dấu | |
21:46:04 06/05/2026 | 4 | 814.789 | Đã đóng dấu | |
21:46:00 06/05/2026 | 1 | 228.019 | Đã đóng dấu |
