區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | 交易狀態 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/07 01:02:21 | 1 | 183,117 | 未驗證 | |
2026/05/07 01:02:14 | 1 | 260,384 | 未驗證 | |
2026/05/07 01:01:57 | 1 | 591,927 | 未驗證 | |
2026/05/07 01:01:57 | 1 | 288,457 | 未驗證 | |
2026/05/07 01:01:29 | 1 | 106,843 | 未驗證 | |
2026/05/07 01:01:20 | 1 | 214,172 | 未驗證 | |
2026/05/07 01:01:19 | 1 | 247,084 | 未驗證 | |
2026/05/07 01:01:15 | 1 | 110,884 | 未驗證 | |
2026/05/07 01:01:14 | 1 | 326,592 | 未驗證 | |
2026/05/07 01:01:11 | 1 | 543,825 | 未驗證 | |
2026/05/07 01:01:08 | 1 | 119,176 | 未驗證 | |
2026/05/07 01:01:04 | 1 | 351,557 | 未驗證 | |
2026/05/07 01:01:04 | 1 | 155,159 | 未驗證 | |
2026/05/07 01:00:49 | 0 | 0 | 未驗證 | |
2026/05/07 01:00:48 | 1 | 99,575 | 未驗證 | |
2026/05/07 01:00:43 | 1 | 94,977 | 未驗證 | |
2026/05/07 01:00:33 | 1 | 150,340 | 未驗證 | |
2026/05/07 01:00:32 | 1 | 716,267 | 未驗證 | |
2026/05/07 01:00:32 | 1 | 554,477 | 未驗證 | |
2026/05/07 01:00:32 | 1 | 644,628 | 未驗證 |
