区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | 交易状态 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/06 11:53:09 | 1 | 149,703 | 未验证 | |
2026/05/06 11:53:07 | 3 | 337,672 | 未验证 | |
2026/05/06 11:52:36 | 1 | 343,182 | 未验证 | |
2026/05/06 11:52:33 | 1 | 91,706 | 未验证 | |
2026/05/06 11:52:33 | 1 | 177,650 | 未验证 | |
2026/05/06 11:52:18 | 1 | 105,968 | 未验证 | |
2026/05/06 11:52:07 | 1 | 157,867 | 未验证 | |
2026/05/06 11:52:06 | 1 | 158,013 | 未验证 | |
2026/05/06 11:51:33 | 1 | 139,670 | 未验证 | |
2026/05/06 11:51:20 | 1 | 360,571 | 未验证 | |
2026/05/06 11:51:14 | 1 | 77,629 | 未验证 | |
2026/05/06 11:51:13 | 1 | 144,084 | 未验证 | |
2026/05/06 11:51:07 | 1 | 157,867 | 未验证 | |
2026/05/06 11:51:07 | 1 | 161,953 | 未验证 | |
2026/05/06 11:50:32 | 1 | 629,614 | 未验证 | |
2026/05/06 11:50:32 | 1 | 535,749 | 未验证 | |
2026/05/06 11:50:28 | 1 | 100,047 | 未验证 | |
2026/05/06 11:50:20 | 1 | 164,832 | 未验证 | |
2026/05/06 11:50:16 | 1 | 100,073 | 未验证 | |
2026/05/06 11:50:00 | 1 | 90,992 | 未验证 |
