Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
06.05.2026 17:14:15 | 1 | 247.660 | Mühürlü | |
06.05.2026 17:14:14 | 1 | 116.179 | Mühürlü | |
06.05.2026 17:13:58 | 1 | 131.508 | Mühürlü | |
06.05.2026 17:13:55 | 1 | 93.762 | Mühürlü | |
06.05.2026 17:13:44 | 1 | 140.725 | Mühürlü | |
06.05.2026 17:13:41 | 1 | 149.703 | Mühürlü | |
06.05.2026 17:13:30 | 1 | 77.629 | Mühürlü | |
06.05.2026 17:13:27 | 1 | 174.453 | Mühürlü | |
06.05.2026 17:13:20 | 1 | 86.580 | Mühürlü | |
06.05.2026 17:13:13 | 1 | 104.866 | Mühürlü | |
06.05.2026 17:13:04 | 1 | 95.010 | Mühürlü | |
06.05.2026 17:12:57 | 1 | 155.205 | Mühürlü | |
06.05.2026 17:12:33 | 1 | 100.811 | Mühürlü | |
06.05.2026 17:12:31 | 1 | 99.862 | Mühürlü | |
06.05.2026 17:12:30 | 1 | 86.900 | Mühürlü | |
06.05.2026 17:12:27 | 2 | 341.661 | Mühürlü | |
06.05.2026 17:12:26 | 1 | 90.126 | Mühürlü | |
06.05.2026 17:12:26 | 1 | 183.502 | Mühürlü | |
06.05.2026 17:12:25 | 1 | 100.035 | Mühürlü | |
06.05.2026 17:12:20 | 1 | 255.959 | Mühürlü |
