Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
16:48:46 06/05/2026 | 1 | 168.963 | Đã đóng dấu | |
16:48:45 06/05/2026 | 1 | 169.737 | Đã đóng dấu | |
16:48:45 06/05/2026 | 2 | 1.293.040 | Đã đóng dấu | |
16:48:45 06/05/2026 | 1 | 265.014 | Đã đóng dấu | |
16:48:43 06/05/2026 | 1 | 1.317.593 | Đã đóng dấu | |
16:48:38 06/05/2026 | 1 | 268.418 | Đã đóng dấu | |
16:48:32 06/05/2026 | 1 | 86.621 | Đã đóng dấu | |
16:48:31 06/05/2026 | 1 | 86.605 | Đã đóng dấu | |
16:48:21 06/05/2026 | 1 | 273.397 | Đã đóng dấu | |
16:48:12 06/05/2026 | 1 | 104.761 | Đã đóng dấu | |
16:47:45 06/05/2026 | 1 | 195.384 | Đã đóng dấu | |
16:47:32 06/05/2026 | 1 | 115.397 | Đã đóng dấu | |
16:47:26 06/05/2026 | 1 | 174.706 | Đã đóng dấu | |
16:47:18 06/05/2026 | 1 | 131.384 | Đã đóng dấu | |
16:47:15 06/05/2026 | 1 | 106.531 | Đã đóng dấu | |
16:47:10 06/05/2026 | 1 | 97.617 | Đã đóng dấu | |
16:47:10 06/05/2026 | 1 | 97.624 | Đã đóng dấu | |
16:46:57 06/05/2026 | 1 | 100.059 | Đã đóng dấu | |
16:46:41 06/05/2026 | 1 | 200.933 | Đã đóng dấu | |
16:46:40 06/05/2026 | 1 | 77.629 | Đã đóng dấu |
