Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026 08:21:54 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 08:21:54 | 2 | 1 054 | 716 112 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 08:21:52 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 08:21:52 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 08:21:52 | 2 | 1 054 | 713 324 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 08:21:50 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 08:21:50 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 08:21:49 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 08:21:48 | 2 | 853 | 4 502 330 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 08:21:48 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 08:21:46 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 08:21:44 | 2 | 953 | 145 794 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 08:21:44 | 2 | 953 | 1 795 171 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 08:21:43 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 08:21:43 | 2 | 1 059 | 743 711 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 08:21:42 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 08:21:41 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 08:21:40 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 08:21:39 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 08:21:38 | 2 | 953 | 145 493 0,01 % | 101,68276 |
