Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026 15:14:57 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 15:14:57 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 15:14:56 | 2 | 1 053 | 678 340 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 15:14:56 | 2 | 953 | 145 493 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 15:14:56 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 15:14:55 | 2 | 1 054 | 716 124 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 15:14:53 | 2 | 953 | 217 804 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 15:14:52 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 15:14:51 | 2 | 1 054 | 723 701 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 15:14:50 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 15:14:48 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 15:14:48 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 15:14:47 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 15:14:46 | 2 | 1 053 | 675 516 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 15:14:46 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 15:14:45 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 15:14:44 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 15:14:44 | 2 | 2 847 | 397 713 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 15:14:44 | 2 | 953 | 209 618 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 15:14:43 | 2 | 953 | 145 794 0,01 % | 101,68276 |
