Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026 14:36:06 | 54 | 9 322 466 16,95 % | 0,079263 | 0,00073892 | 0,00007389 | ||
24/05/2026 14:36:05 | 63 | 6 788 341 12,35 % | 0,132331 | 0,0008983 | 0,00008983 | ||
24/05/2026 14:36:05 | 60 | 8 850 011 16,1 % | 0,074729 | 0,00066135 | 0,00006613 | ||
24/05/2026 14:36:04 | 62 | 6 109 784 11,11 % | 0,113865 | 0,00069569 | 0,00006956 | ||
24/05/2026 14:36:04 | 75 | 10 243 819 18,63 % | 0,071681 | 0,00073428 | 0,00007342 | ||
24/05/2026 14:36:03 | 72 | 11 197 703 20,36 % | 0,082894 | 0,00092822 | 0,00009282 | ||
24/05/2026 14:36:03 | 68 | 16 624 364 30,23 % | 0,077865 | 0,00129446 | 0,00012944 | ||
24/05/2026 14:36:02 | 105 | 11 015 959 20,03 % | 0,086595 | 0,00095393 | 0,00009539 | ||
24/05/2026 14:36:02 | 72 | 16 239 336 29,53 % | 0,055682 | 0,00090424 | 0,00009042 | ||
24/05/2026 14:36:01 | 57 | 6 311 408 11,48 % | 0,08852 | 0,00055869 | 0,00005586 | ||
24/05/2026 14:36:01 | 60 | 10 260 337 18,66 % | 0,103663 | 0,00106362 | 0,00010636 | ||
24/05/2026 14:36:01 | 90 | 10 926 289 19,87 % | 0,147472 | 0,00161132 | 0,00016113 | ||
24/05/2026 14:36:00 | 78 | 12 643 579 22,99 % | 0,127045 | 0,00160631 | 0,00016063 | ||
24/05/2026 14:36:00 | 50 | 8 314 546 15,12 % | 0,335298 | 0,00278785 | 0,00027878 | ||
24/05/2026 14:35:59 | 60 | 9 207 166 16,75 % | 0,081429 | 0,00074973 | 0,00007497 | ||
24/05/2026 14:35:59 | 68 | 9 058 852 16,48 % | 0,086329 | 0,00078204 | 0,0000782 | ||
24/05/2026 14:35:58 | 71 | 10 493 399 19,08 % | 0,069662 | 0,00073099 | 0,00007309 | ||
24/05/2026 14:35:58 | 68 | 9 869 287 17,95 % | 0,077131 | 0,00076123 | 0,00007612 | ||
24/05/2026 14:35:57 | 56 | 9 115 672 16,58 % | 0,31799 | 0,00289869 | 0,00028986 | ||
24/05/2026 14:35:57 | 55 | 8 456 717 15,38 % | 0,067856 | 0,00057384 | 0,00005738 |
