Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
870 741 | 24/05/2026 10:10:52 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
870 750 | 24/05/2026 10:10:51 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
6 288 221 | 24/05/2026 10:10:50 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
881 685 | 24/05/2026 10:10:50 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
6 288 220 | 24/05/2026 10:10:49 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
6 288 216 | 24/05/2026 10:10:48 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
6 288 206 | 24/05/2026 10:10:43 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
870 718 | 24/05/2026 10:10:42 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
870 713 | 24/05/2026 10:10:42 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
881 683 | 24/05/2026 10:10:42 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
12 205 599 | 24/05/2026 10:10:34 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
870 710 | 24/05/2026 10:10:30 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
881 680 | 24/05/2026 10:10:29 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
6 288 174 | 24/05/2026 10:10:29 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
98 060 | 24/05/2026 10:10:22 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
881 678 | 24/05/2026 10:10:21 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
6 288 157 | 24/05/2026 10:10:21 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
6 288 156 | 24/05/2026 10:10:21 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
6 288 154 | 24/05/2026 10:10:20 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
870 733 | 24/05/2026 10:10:20 | 800 001 | -- | 0BNB |
