Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026 17:27:37 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
24/05/2026 17:19:26 | 1 | 2 | 0,00059776 | 0,00000225 | ||
24/05/2026 17:19:26 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000225 | ||
24/05/2026 17:19:26 | 2 | 2 | 36,17976485 | 0,00000374 | ||
24/05/2026 17:19:26 | 1 | 2 | 2,66208816 | 0,00000226 | ||
24/05/2026 17:19:26 | 1 | 5 | 0,0000904 | 0,00001 | ||
24/05/2026 17:19:26 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
24/05/2026 17:19:26 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
24/05/2026 17:19:26 | 1 | 1 | 21,9827288 | 0,00004 | ||
24/05/2026 17:19:26 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
24/05/2026 17:19:26 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
24/05/2026 17:19:26 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
24/05/2026 17:19:26 | 7 | 7 | 0,700007 | 0DASH | ||
24/05/2026 17:19:26 | 6 | 6 | 60,0006 | 0DASH | ||
24/05/2026 17:19:26 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
24/05/2026 17:18:35 | 1 | 2 | 0,00815322 | 0,00000225 | ||
24/05/2026 17:18:35 | 1 | 2 | 290,3368969 | 0,00000226 | ||
24/05/2026 17:18:35 | 1 | 2 | 0,00059776 | 0,00000225 | ||
24/05/2026 17:18:35 | 1 | 1 | 2,63340983 | 0,00000226 | ||
24/05/2026 17:18:35 | 1 | 3 | 0,0000502 | 0,00001 |
