Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 15:51:27 | 1 | 929 | 307.653 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,660035 | 0,000788 | ||
23/05/2026, 15:51:22 | 1 | 857 | 235.740 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,476018 | 0,001068 | ||
23/05/2026, 15:51:21 | 1 | 785 | 71.239 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,295002 | 0,000114 | ||
23/05/2026, 15:51:21 | 1 | 857 | 235.740 0,01% | 281.474.976.710.655 | 16,958399 | 0,002798 | ||
23/05/2026, 15:51:20 | 1 | 1.279 | 531.346 0,01% | 281.474.976.710.655 | 32,024169 | 0,011911 | ||
23/05/2026, 15:51:19 | 2 | 1.240 | 418.866 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,035184 | 0,000303 | ||
23/05/2026, 15:51:18 | 1 | 929 | 271.488 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,098684 | 0,000208 | ||
23/05/2026, 15:51:18 | 3 | 1.507 | 403.730 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,248306 | 0,000352 | ||
23/05/2026, 15:51:18 | 1 | 929 | 299.733 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,304522 | 0,000273 | ||
23/05/2026, 15:51:17 | 1 | 941 | 241.128 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,319558 | 0,000222 | ||
23/05/2026, 15:51:17 | 2 | 1.216 | 549.601 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,448811 | 0,000557 | ||
23/05/2026, 15:51:16 | 1 | 836 | 90.295 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,165137 | 0,0002 | ||
23/05/2026, 15:51:16 | 1 | 930 | 328.106 0,01% | 281.474.976.710.655 | 26,235332 | 0,006025 | ||
23/05/2026, 15:51:15 | 7 | 1.769 | 264.067 0,01% | 281.474.976.710.655 | 11,007077 | 0,002034 | ||
23/05/2026, 15:51:15 | 4 | 2.466 | 1.852.060 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,414544 | 0,001833 | ||
23/05/2026, 15:51:15 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23/05/2026, 15:51:14 | 3 | 2.179 | 2.093.012 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,280255 | 0,001875 | ||
23/05/2026, 15:51:14 | 1 | 941 | 505.267 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,166602 | 0,001119 | ||
23/05/2026, 15:51:13 | 1 | 929 | 311.537 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,492053 | 0,000761 | ||
23/05/2026, 15:51:13 | 1 | 857 | 187.078 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,164518 | 0,000676 |
