Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 12:54:39 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
24/05/2026, 12:54:39 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
24/05/2026, 12:54:39 | Transferência TRX | 600,05 | 0,269 | |||||
24/05/2026, 12:54:36 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
24/05/2026, 12:54:36 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
24/05/2026, 12:54:36 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
24/05/2026, 12:54:36 | Transferência TRX | 30 | 0TRX | |||||
24/05/2026, 12:54:36 | Transferência TRC-10 | 0,97 | 0TRX | |||||
24/05/2026, 12:54:36 | Transferência TRX | 1 | 0TRX | |||||
24/05/2026, 12:54:36 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
24/05/2026, 12:54:36 | Transferência TRC-10 | 0,97 | 0TRX | |||||
24/05/2026, 12:54:36 | Gatilho de contrato | 0TRX | 6,7735 | |||||
24/05/2026, 12:54:36 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
24/05/2026, 12:54:36 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
24/05/2026, 12:54:36 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
24/05/2026, 12:54:36 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
24/05/2026, 12:54:36 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
24/05/2026, 12:54:36 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
24/05/2026, 12:54:36 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
24/05/2026, 12:54:36 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX |
